
Standard Blue
Healthcare
Hospital Elevators
Designed for hospitals, clinics, and care facilities where ride stability, access dimensions, reliability, and sanitation matter every day.
Available options
Site-specific recommendation
Premium cabin finish options
Safety-first commissioning
AMC-ready service workflow
Specifications
Technical fitment summary
Final specifications depend on shaft dimensions, travel height, load, traffic pattern, approvals, and site readiness.
| Capacity | 1000 to 2000 kg |
|---|---|
| Speed | 0.63 to 1.75 m/s |
| Stops | Multi-floor healthcare buildings |
| Drive Type | Gearless / Hydraulic |
| Cabin Options | SS hairline, anti-bacterial panels, handrails |
| Door Type | Wide automatic telescopic |
| Safety Features | ARD, stretcher clearance, emergency priority mode |
| Energy Efficiency | VVVF controls and standby lighting |
| Use Case | Hospitals, clinics, care centres |
